|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | मिनी दिन महिला कनेक्टर -2 | आवेदन: | आरएफ |
| लिंग: | नर | मुक़ाबला: | 50 ओम |
| आवृत्ति सीमा: | डीसी ~ 18Ghz | वोल्टेज आकड़ा: | 500 वी (आरएमएस) |
| ढांकता हुआ withstan: | > 1500 वी | केंद्र से संपर्क करें: | <1.0mΩ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | > 5000MΩ | VSWR: | ≤1.08 (0-2.2GHz); ≤1.08 (0-2.2GHz); ≤1.1 ≤1.1 |
| तापमान सीमा: | -55 ℃ ~ + 165 ℃ | सहनशीलता: | Ycles 500 चक्र |
| निविष्टी की हानि: | ≤0.12dB (@ 2200 मेगाहर्ट्ज) | पीआईएम: | B-160dBc |
| प्रमुखता देना: | समकोण rf संबंधक,n प्रकार rf संबंधक |
||
7/8 समाक्षीय केबल के लिए 4.3-10 महिला कनेक्टर
| तापमान की रेंज | -55 ~ + 155 ° से | |
| कंपन | 100 मीटर / एस 2 (10 ~ 500 हर्ट्ज) | |
| प्रतिबाधा | 50 ओएचएम | |
| आवृत्ति सीमा | डीसी - 14GHz | |
| कार्यरत वोल्टेज | 1700V अधिकतम | |
| वोल्टेज को समझना | 2000V rms | |
|
वोल्टेज स्टैंडिंग वेव अनुपात
|
सीधे≤ 1.20 /(DC-11G) समकोण≤ १।३ |
|
| इंटर मॉड्यूलेशन (IM3) 2 * 20W | ≤ -159 डीबीसी | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥ 1000० MΩ | |
| यांत्रिक तिथि | ||
| स्थायित्व(संभोग) | >500 | |
| टुकड़ा भाग | मूलभूत सामग्री | चढ़ाना |
| तन | पीतल | त्रि-धातु |
| केंद्र संचालक | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ | चांदी चढ़ा हुआ |
| अखरोट का छिलका | पीतल | निक्ल से पोलिश किया हुआ |
| गैसकेट | सिलिकॉन रबर | |
| रोधक | PTFE | |
| इंटरफ़ेस मानकों | ||
| DIN47231 | आईईसी 60169-11 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: 15099965979