|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड नाम: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | एन | आवेदन पत्र: | आरएफ |
| लिंग: | महिला | मुक़ाबला: | 50 ओह्म |
| आवृत्ति सीमा: | डीसी ~ 3GHz | वोल्टेज आकड़ा: | 500 वी (आरएमएस) |
| डाइलेक्ट्रिक विस्टन: | > 1500V | केंद्र संपर्क res: | <1.0mΩ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | >5000MΩ | वीएसडब्ल्यूआर: | <1.30 |
| तापमान सीमा: | -55 ℃ ~ + 155 ℃ | सहनशीलता: | ≥ 500 चक्र |
| प्रमुखता देना: | sma rf कनेक्टर,राइट एंगल rf कनेक्टर |
||
बल्कहेड 50 ओम महिला पुरुष आरएफ कनेक्टर
| सामग्री और चढ़ाना | ||
| विवरण | सामग्री | चढ़ाना |
| तन | पीतल C3604 | PL.निकेल 100u" मिन/कॉपर |
| संपर्क पिन | फॉस्फोर कांस्य C54400 | PL.GOLD 3u"मिन/कॉपर/निकेल |
| इन्सुलेटर | पीटीएफई एएसटीएम-डी-1710 | एन/ए |
| समेटना सामी | पीतल C3602 | PL.निकेल 100u" मिन/कॉपर |
| विद्युत विशिष्टता | ||
| मुक़ाबला | 50 ओह्म | |
| आवृति सीमा | डीसी ~ 3GHz | |
| वोल्टेज आकड़ा | 500 वी (आरएमएस) | |
| डाईइलेक्ट्रिक विदस्टैन्डिंग वोल्टेज | 1500 वी | |
| केंद्र संपर्क प्रतिरोध | <1.0 वर्ग मीटर | |
| बाहरी संपर्क प्रतिरोध | <0.2 वर्ग मीटर | |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 5000 वर्ग मीटर | |
| निविष्टी की हानि | 10 गीगाहर्ट्ज़ पर 0.15dB | |
| आरएफ रिसाव | -90 डीबी मिनट @ 3 गीगाहर्ट्ज | |
| वीएसडब्ल्यूआर | <1.30 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: 15099965979