|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आदर्श: | एसएमए | अनुप्रयोग: | आरएफ / बेस स्टेशन / जीपीएस / पीसी / लैन / एंटेना / उपकरण |
|---|---|---|---|
| लिंग: | महिला | विचारों में भिन्नता: | मानक/रिवर्स पोल |
| माउंटिंग प्रकार: | पीसीबी / पैनल माउंट / केबल | संपर्क करना: | सोल्डर कप / सोल्डर / क्रिम्प |
| ढाल समाप्ति: | संपीड़न / क्लैंप / ट्विस्ट ऑन / सोल्डर / लॉकिंग वायर | माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा / बल्कहेड / श्रीमती / छेद के माध्यम से |
| मुक़ाबला: | 50 75 ओम | शरीर पदार्थ: | तांबा / स्टील |
| शरीर चढ़ाना: | सोना चढ़ाना / निकल चढ़ाना | ||
| प्रमुखता देना: | sma rf कनेक्टर,n प्रकार rf कनेक्टर |
||
सीसीटीवी एंटीना के लिए SMA स्ट्रेट जैक टाइप 2 होल फ्लेंज 50 ओम पैनल माउंट कोएक्सियल LWR200 वाटरप्रूफ फीमेल कनेक्टर
उत्पाद वर्णन
SMA कनेक्टर एक प्रकार का RF समाक्षीय कनेक्टर है जिसे 1960 के दशक में समाक्षीय केबलों को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया था।इसमें कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, उच्च स्थायित्व और उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन है, जिसने इसे पूरे बोर्ड में आरएफ और माइक्रोवेव अनुप्रयोगों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कनेक्टरों में से एक बना दिया है।
उत्पाद फ़ीचर
कम प्रतिबिंब के साथ 18GHz तक उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन;
धागा प्रकार युग्मन तंत्र कॉम्पैक्ट डिजाइन में छोटे नुकसान और उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है;
सामग्री
मुख्य भाग:पीतल औ:1u
केंद्र सुई:फास्फोरस औ:3u
इन्सुलेटर:टेफ्लॉन व्हाइट
![]()
![]()
![]()
![]()
सामग्री और चढ़ाना
| विवरण | सामग्री | चढ़ाना |
| शरीर | पीतल C3604 | सोना चढ़ाना |
| संपर्क पिन | बेरिलियम कॉपर C17300 | सोना चढ़ाना |
| विसंवाहक | पीटीएफई एएसटीएम-डी-1710 | एन/ए |
विनिर्देश
| विद्युत पैरामीटर | |
| मुक़ाबला | 50 ओह्म |
| आवृति सीमा | डीसी ~ 6GHz |
| वोल्टेज आकड़ा | 335 वी (आरएमएस) |
| डाईइलेक्ट्रिक विदस्टैन्डिंग वोल्टेज | >750V |
| केंद्र संपर्क प्रतिरोध | <3.0mΩ |
| बाहरी संपर्क प्रतिरोध | <2.0mΩ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | >5000MΩ |
| निविष्टी की हानि | <.03 वर्ग (एफ (जीएचजेड)) डीबी |
| वीएसडब्ल्यूआर | <1.30 |
| यांत्रिक पैरामीटर | |
| केंद्र संपर्क प्रतिधारण बल | >20 नहीं |
| युग्मन परीक्षण टोक़ | 1.65 एनएम |
| अनुशंसित टोक़ | 0.8 एनएम से 1.10 एनएम |
| सहनशीलता | >500 चक्र |
| पर्यावरण पैरामीटर | |
| तापमान की रेंज | -65 ℃ ~ +165 ℃ |
| ऊष्मीय आघात | एमआईएल-एसटीडी-202, मेथ।107, कंडी.बी |
| जंग | एमआईएल-एसटीडी-202, मेथ।101, कंडी.बी |
| कंपन | एमआईएल-एसटीडी-202, मेथ।204, शर्त।डी |
| झटका | एमआईएल-एसटीडी-202, मेथ।213, कंडी.मैं |
| इंटरफेस | |
| के अनुसार | आईईसी 60169-15;एन 122110;एमआईएल-एसटीडी-348 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: 15099965979