|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | आरईटी-एआईएसजी | प्रकार: | परिपत्र कनेक्टर |
|---|---|---|---|
| लिंग: | पुरुष और महिला | कनेक्टर प्रकार: | परिपत्र कनेक्टर |
| विवरण: | AISG M16 कनेक्टर | अभिविन्यास: | सीधा |
| प्रमुखता देना: | पनरोक परिपत्र कनेक्टर,वॉटरटाइट केबल कनेक्टर |
||
हाई कैपेसिटी वाटरप्रूफ इलेक्ट्रिकल आरईटी कंट्रोल 8 पिन राउंड एम 16 सोल्डर सर्कुलर एविएशन कनेक्टर:
तकनीकी विशेषताओं
| तापमान की रेंज |
मिलाप, पेंच: -40 ℃ / + 80 ℃ पेंच नम, बायटेक: -25 ℃ / + 80 ℃ ढाला -25 ℃ / + 85 ℃ |
| यांत्रिक संचालन | >100 संभोग चक्र |
|
रेटेड वोल्टेज आवेग वोल्टेज |
60 वी (30 वी) यूएल 2500V |
| प्रदुषण का स्तर | 3 |
| वर्तमान मूल्यांकित | 4 ए |
| संपर्क प्रतिरोध | 8mΩ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 500MΩ |
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी67 |
| मानक | आईईसी61076-2-101 |
| सामग्री: | |
| संपर्क चढ़ाना | औ (सोना) |
| आवास की सामग्री | पीबीटी / पीए / CuZn (पीतल) |
| केबल सामग्री | पीवीसी/पुर (केबल लंबाई अनुकूलित) |
| तार मापक |
मिलाप 0.25 मिमी (AWG24) पेंच 0.14mm-0.5mm (AWG26-20) Biatec 0.14mm-0.38mm (AWG26-22) |
| एलईडी / परिरक्षण | साथ या बिना |
M16 सीरीज के लक्षण
| सामान्य विशेषताएँ | |||||||||||||
| संपर्क की संख्या | 2 | 3डीआईएन | 4 | 5 | 5डीआईएन | 6डीआईएन | 7 | 7डीआईएन | 8डीआईएन | 12 | 14 | 19 | 24 |
| लॉकिंग प्रणाली | पेंच M16*0.75 | ||||||||||||
| समापन | मिलाप, केबल पर ढाला | ||||||||||||
| मिमी² . में वायर गेज | अधिकतम 0.75 | अधिकतम 0.25 | 0.14 | ||||||||||
| AWG में वायर गेज | अधिकतम 20 | अधिकतम 24 | 26 | ||||||||||
| शैल सुरक्षा | आईपी67/आईपी68 | ||||||||||||
| यांत्रिक संचालन | >500 संभोग चक्र | ||||||||||||
| ऊपरी तापमान | +85℃ | ||||||||||||
| कम तापमान | -25 ℃ | ||||||||||||
| विद्युत विशेषतायें | |||||||||||||
| रेटेड वोल्टेज | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| टेस्ट वोल्टेज | 1750V | 550V | 1750V | 910वी | 550V | ||||||||
| रेटेड वर्तमान (40 ℃) | 7ए | 6ए | 5ए | 3 ए | 1 क | ||||||||
| प्रदुषण का स्तर | तृतीय | ||||||||||||
| संपर्क प्रतिरोध | ≤5mΩ | 3mΩ | |||||||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 10³एमΩ | ||||||||||||
| सामग्री | |||||||||||||
| पिन संपर्क | CuZn | ||||||||||||
| सॉकेट संपर्क | CuSn | ||||||||||||
| संपर्क चढ़ाना | औ | ||||||||||||
| ऊपरी तापमान | PA66 (उल 94V-0) | ||||||||||||
| फीमेल इंसेंट | PA66 (उल 94V-0) | ||||||||||||
| केबल जैकेट की सामग्री | पीवीसी या पुरी | ||||||||||||
| पेंच | CuZn | ||||||||||||
| कड़े छिलके वाला फल | CuZn | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: 15099965979