|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | आरईटी-एआईएसजी | टाइप: | परिपत्र कनेक्टर |
---|---|---|---|
विवरण: | AISG M16 कनेक्टर | अभिविन्यास: | सीधा |
संपर्क गणना: | 2/3/4/5/6/8 | सुरक्षा स्तर: | आईपी67 |
हाई लाइट: | 5 पिन सर्कुलर वाटरप्रूफ कनेक्टर,M12 सर्कुलर वाटरप्रूफ कनेक्टर,वाटरप्रूफ M12 सर्कुलर कनेक्टर |
डीआईएन पिन एम 12 8 पिन 5 पिन क्रिंप प्रेस सोल्डर टाइप इलेक्ट्रिकल केबल असेंबली सर्कुलर वॉटरप्रूफ कनेक्टर:
M12 पुरुष एंगल्ड पीसीबी माउंट कनेक्टर
M12 पैनल कनेक्टर फ्रंट माउंट, बैक माउंट और एंगल्ड पीसीबी माउंट के साथ उपलब्ध हैं
M8 पैनल रिसेप्टेकल्स कॉम्पैक्ट और अंतरिक्ष के प्रति संवेदनशील औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं।
RENHOTEC M8 पैनल कनेक्टर सोल्डर टर्मिनेशन और PCB पैनल असेंबली टाइप के साथ रियर माउंटिंग और फ्रंट माउंटिंग के साथ उपलब्ध हैं।
· ऑपरेटिंग वोल्टेज 60V / 30V, वर्तमान 3A / 1A रेटेड।
· 3, 4, 5 (बी-कोडिंग), 6, 8, 12, 17 पोल उपलब्ध हैं।
· सुरक्षा डिग्री IP67।
· तापमान सीमा: -40 ℃ ~ + 105 ℃।
· केबल लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या अनुकूलित विनिर्देश पर।
· UL94-VO ज्वाला मंदक डिग्री।
लाभ :
सोल्डर कप या पीसीबी के लिए वैकल्पिक माउंट व्यवस्था
पैनल माउंट और वितरण संस्करण उपलब्ध है
ढीले टुकड़े के रूप में या पूर्व-निर्मित M12 केबल के रूप में उपलब्ध है
M16 सीरीज के लक्षण
सामान्य विशेषताएँ | |||||||||||||
संपर्क की संख्या | 2 | 3डीआईएन | 4 | 5 | 5डीआईएन | 6डीआईएन | 7 | 7डीआईएन | 8डीआईएन | 12 | 14 | 19 | 24 |
लॉकिंग प्रणाली | पेंच M16*0.75 | ||||||||||||
समापन | मिलाप, केबल पर ढाला | ||||||||||||
मिमी² . में वायर गेज | अधिकतम 0.75 | अधिकतम 0.25 | 0.14 | ||||||||||
AWG में वायर गेज | अधिकतम 20 | अधिकतम 24 | 26 | ||||||||||
शैल सुरक्षा | आईपी67/आईपी68 | ||||||||||||
यांत्रिक संचालन | 500 संभोग चक्र | ||||||||||||
ऊपरी तापमान | +85℃ | ||||||||||||
कम तापमान | -25 ℃ | ||||||||||||
विद्युत विशेषतायें | |||||||||||||
रेटेड वोल्टेज | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
टेस्ट वोल्टेज | 1750V | 550V | 1750V | 910वी | 550V | ||||||||
रेटेड वर्तमान (40 ℃) | 7ए | 6ए | 5ए | 3 ए | 1 क | ||||||||
प्रदुषण का स्तर | तृतीय | ||||||||||||
संपर्क प्रतिरोध | ≤5mΩ | 3mΩ | |||||||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 10³एमΩ | ||||||||||||
सामग्री | |||||||||||||
पिन संपर्क | CuZn | ||||||||||||
सॉकेट संपर्क | CuSn | ||||||||||||
संपर्क चढ़ाना | औ | ||||||||||||
ऊपरी तापमान | PA66 (उल 94V-0) | ||||||||||||
फीमेल इंसेंट | PA66 (उल 94V-0) | ||||||||||||
केबल जैकेट की सामग्री | पीवीसी या पुरी | ||||||||||||
पेंच | CuZn | ||||||||||||
कड़े छिलके वाला फल | CuZn |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: 15099965979