|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| डेटा गति: | 100 ग्राम | उत्पाद का नाम डिस्टा: | एससी को फाइबर जम्पर | 
|---|---|---|---|
| आवेदन: | FTTH | तापमान: | 0 ° C से 70 ° C | 
| वेवलेंथ: | 850nm | शक्ति का अपव्यय: | <2.0 डब्ल्यू | 
| गारंटी: | 3 साल | संगत: | सिस्को, हुआवेई, जुनिपर | 
| मोड: | अकेला प्रकार | लंबाई: | 3M / 5M / 10M | 
| नमूना: | SM / MM / OM3 / om4 | फाइबर प्रकार: | एसएम / एमएम | 
| हाई लाइट: | sfp ऑप्टिकल मॉड्यूल,फाइबर ऑप्टिक sfp मॉड्यूल | ||
SC LC FC ST SFP ट्रांसीवर मॉड्यूल / फाइबर पैच कॉर्ड जम्पर 3 मी / 5 मी / 10 मी
| मोड | एस.एम. | एम.एम. | |
| पोलिश करना | यूपीसी | एपीसी | पीसी | 
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | ठेठ ≤0.2dB अधिकतम Maximum0.3dB | D0.25dB | |
| हारकर लौटा | B50 डीबी | B65 डीबी | B35 डीबी | 
| अंतर्चेतना | ≤0.2dB | ||
| पुनरावृत्ति | B0.1dB | ||
| स्थायित्व | ≤0.2dB (1000 बार संभोग) | ||
| तन्यता स्ट्रेनघ | > 10 किग्रा | ||
| तापमान | ≤0.2dB (-40 + 85 निरंतर 100 घंटे) | ||
| आर्द्रता | ≤0.2dB (+ 25 + 65 93 आरएच 100 घंटे) | ||
आदेश देने के विकल्प
1) कनेक्टर प्रकार: एफसी, एससी, नियंत्रण रेखा, अनुसूचित जनजाति 
2) फेरल एंड-फेस: पीसी, यूपीसी, एपीसी 
3) कोर प्रकार: सिंगल-मोड (SM: 9 / 125um), मल्टीमोड (MM: 50 / 125um या 62.5 / 125um) 
4) केबल मात्रा: सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स 
5) केबल व्यास: .03.0 मिमी, mm2.0 मिमी, mm0.9 मिमी
6) केबल की लंबाई: 1, 2, 3 मीटर या अनुकूलित
7) केबल प्रकार: पीवीसी, LSZH

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: 15099965979